基金会支出明细
| 序号 | 时间 | 支出项目 | 金额(元) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年6月3日 | 吴川市樟铺镇乡村振兴慈善项目 | 33750 | 用于支持吴川市樟铺镇乡村建设 |
| 2 | 2024年10月18日 | 丹寨县乡村振兴慈善项目 | 30000 | 用于支持贵州丹寨县建设 |
| 3 | 2024年9月30日 | 百千万乡村振兴慈善项目 | 113700 | 用于支持吴川樟铺镇建设 |
| 4 | 2024年8月5日 | 黔东南州黎明村结对帮扶慈善项目 | 30000 | 用于支持黔东南州黎明村建设 |
| 5 | 2024年6月2日 | 大沥镇文化体育慈善项目 | 375000 | 用于支持大沥镇文化体育活动 |
| 6 | 2023年11月18日 | 狮山吴屋村帮扶项目 | 30000 | 用于吴屋村的慈善公益、敬老、奖学助学等各方面 |
| 7 | 2023年7月3日 | 吴川关爱工程项目 | 20000 | 帮助吴川市贫困大学生 |
| 8 | 2023年6月29日 | 高明教育基金项目 | 500000 | 助力高明区教育事业的发展 |
| 9 | 2023年4月15日 | 沥东慈善会乡村振兴项目 | 30000 | 支持沥东乡村振兴 |
| 10 | 2023年4月7日 | 治安慈善基金项目 | 50000 | 南海区民政局治安慈善基金 |
| 11 | 2023年3月8日 | 西藏墨脱对口帮扶项目 | 30000 | 加强西藏墨脱与内地的经济、文化交流 |
| 12 | 2023年1月5日 | 疫情救助 药品捐赠项目 | 87120 | 缓解大沥镇各社区用药紧张的局面 |

粤公网安备44060502003469号